- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Book of Gods | 5nrfrs4hxbQ | 23:31 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Blackjack VIP I | 5nrfrobiVb1 | 23:31 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Deadwood RIP | 23:31 | 8.00 | 1.20x | 9.60 | |
| 7 Monkeys | 5nrfr8WwPcW | 23:31 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Dragon Hot Hold & Spin | 5nrfrqKFaPf | 23:31 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Zombie Outbreak | 5nrfrskdUt3 | 23:31 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Heroic Spins | 5nrfrtQGb6o | 23:31 | 4.00 | 1.50x | 6.00 |








