
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Monkey King Rush | 5nrfrfjNdQy | 12:20 | 2.00 | 3.99x | 7.97 |
| First Person American Roulette | 12:20 | 8.00 | 1.20x | 9.60 | |
| Football Studio Roulette | 5nrfrdLJtt7 | 12:20 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Himalayan Wild | 12:20 | 10.00 | 0.00x | -10.00 | |
| Dungeon Quest | 5nrfrygV2ud | 12:20 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Badge Blitz | 12:20 | 10.00 | 1.20x | 12.00 | |
| Flat Horse Racing | 5nrfryXcGsm | 12:20 | 4.00 | 1.50x | 6.00 |








