
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Streak Mk2 | 13:38 | 8.00 | 0.00x | -8.00 | |
| Bonanza | 5nrfrJki9SU | 13:38 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Blackjack Silver C | 5nrfrtAeN6w | 13:38 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Golden Ox | 13:38 | 25.00 | 0.00x | -25.00 | |
| Spin & Score Megaways | 5nrfrq5ouR7 | 13:38 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Ganesha Fortune | 13:38 | 8.00 | 0.00x | -8.00 | |
| Gravity Bonanza | 13:38 | 2.00 | 2.00x | 4.00 |








