- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Zombie Outbreak | 5nrfrq7BtLC | 17:58 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| First Person Lightning Roulette | 5nrfrwETiy5 | 17:58 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Dice | 17:58 | 20.00 | 0.00x | -20.00 | |
| 3 Dancing Monkeys | 5nrfrHzc2f9 | 17:58 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Blackjack VIP S | 17:58 | 20.00 | 0.00x | -20.00 | |
| Tanked | 5nrfrLSrqAC | 17:58 | 8.00 | 3.92x | 31.40 |
| Emperor Roulette | 5nrfr4KoQZo | 17:58 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |








