
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Niubi | 5nrfrPqjFXw | 18:09 | 4.00 | 1.20x | 4.80 |
| Snake & Ladders Live | 18:09 | 2.00 | 0.00x | -2.00 | |
| Lucky Piggy | 5nrfr9Wmkco | 18:09 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Blackjack Silver C | 5nrfrb4Xhq9 | 18:09 | 2.00 | 1.50x | 3.00 |
| Speed VIP Blackjack B | 5nrfr5HJnGu | 18:09 | 100.00 | 1.30x | 130.00 |
| Big Juan | 5nrfrFVcjKj | 18:09 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Blackjack VIP 15 | 5nrfr685Foq | 18:09 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |









