- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Piggies 25,000 | 5nrfrPM5vUm | 18:02 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Boo | 18:02 | 4.00 | 1.20x | 4.80 | |
| Blackjack VIP 15 | 5nrfrdX7orw | 18:02 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Big Bass Bonanza - Keeping it Reel | 5nrfr86YHJ9 | 18:02 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Sweet Bonanza Jackpot Play | 5nrfrkmRMmu | 18:02 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Lightning Blackjack | 5nrfrEof4QC | 18:02 | 2.00 | 2.00x | 4.00 |
| Honey Honey Honey | 5nrfrJskAt3 | 18:02 | 2.00 | 1.20x | 2.40 |








