- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Irish Crown | 5nrfranbCaE | 05:25 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Fruity Bonanza | 5nrfrQudEYq | 05:25 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Book Of Kingdoms | 5nrfrGTamCQ | 05:25 | 2.00 | 1.30x | 2.60 |
| Street Racer | 5nrfrbqkBxo | 05:26 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Drill That Gold | 5nrfr55EFDS | 05:26 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Greedy Wolf | 5nrfrvLfK3Q | 05:26 | 50.00 | 0.00x | -50.00 |
| Curse of the Werewolf Megaways | 05:26 | 2.00 | 1.20x | 2.40 |








